Bolsonaro 45% x Lula 26%: pesquisa aponta que atual presidente lidera entre evangélicos
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é o candidato preferido da maior parte dos evangélicos para as eleições de 2022. Já o ex-presidente Lula vence entre adeptos de todas as outras religiões. É o que mostra a pesquisa PoderData, feita entre os dias 2 e 4 de agosto de 2021. No levantamento, figuram os nomes dos seguintes candidatos: Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes (PDT), Datena (PSL), João Doria (PSDB) e Luiz Henrique Mandetta (DEM). O maior destaque para o ex-presidente Lula é o índice conquistado entre os umbandistas: 78% das intenções de voto. Neste grupo, Bolsonaro aparece com apenas 3%. Enquanto Datena se destaca entre os que não tem religião (23%), sendo o segundo com maior índice de intenção de votos (11%), Doria reúne o apoio de 23% dos católicos. Ciro Gomes fica em segundo lugar entre os ateus, com 24% dos votos. Em todos os casos, os candidatos ficam atrás de Lula. No total, entre todos os ouvidos, Lula lidera com 39% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 25%. Ciro tem 8%, Datena 7%, Doria 6% e Mandetta 4%.
Evangélicos Lula: 26% Bolsonaro: 45% Ciro: 11% Datena: 5% Doria: 1% Mandetta: 5%
Umbandistas Lula: 78% Bolsonaro: 3% Ciro: 7% Datena: 10% Doria: 0% Mandetta: 2%
Espíritas Lula: 54% Bolsonaro: 24% Ciro: 4% Datena: 1% Doria: 5% Mandetta: 1%
Não tem religião Lula: 41% Bolsonaro: 8% Ciro: 8% Datena: 23% Doria: 7% Mandetta: 3%
Católicos Lula: 39% Bolsonaro: 21% Ciro: 8% Datena: 5% Doria: 11% Mandetta: 3%
Ateus Lula: 38% Bolsonaro: 20% Ciro: 24% Datena: 0% Doria: 1% Mandetta: 0%
Outros Lula: 34% Bolsonaro: 31% Ciro: 0% Datena: 0% Doria: 1%
Mandetta: 16%
Evangélicos Lula: 26% Bolsonaro: 45% Ciro: 11% Datena: 5% Doria: 1% Mandetta: 5%
Umbandistas Lula: 78% Bolsonaro: 3% Ciro: 7% Datena: 10% Doria: 0% Mandetta: 2%
Espíritas Lula: 54% Bolsonaro: 24% Ciro: 4% Datena: 1% Doria: 5% Mandetta: 1%
Não tem religião Lula: 41% Bolsonaro: 8% Ciro: 8% Datena: 23% Doria: 7% Mandetta: 3%
Católicos Lula: 39% Bolsonaro: 21% Ciro: 8% Datena: 5% Doria: 11% Mandetta: 3%
Ateus Lula: 38% Bolsonaro: 20% Ciro: 24% Datena: 0% Doria: 1% Mandetta: 0%
Outros Lula: 34% Bolsonaro: 31% Ciro: 0% Datena: 0% Doria: 1%
Mandetta: 16%